къв 23 ч.
/За Болярово към 23 ч. данни няма/
МЕСТНИ ИЗБОРИ | 29 ОКТОМВРИ 2023 | ПЪРВИ ТУР
Община Елхово, област Ямбол
Данни към 23:00 на 29.10.2023 г. при обработени 10.67% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 58 | 15.89% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 162 | 44.38% |
| 13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 54 | 14.79% |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 7 | 1.92% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 18 | 4.93% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 | 1.64% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 60 | 16.44% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | |
Обобщени данни от избор на общински съвет
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 58 | 15.89% |
| 7 | ПП ГЕРБ | 162 | 44.38% |
| 13 | ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА | 54 | 14.79% |
| 20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 7 | 1.92% |
| 42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 18 | 4.93% |
| 57 | Движение за права и свободи – ДПС | 6 | 1.64% |
| 66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 60 | 16.44% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | |
