към 4.00 ч. на 10 юни за народни представители
| Б. Брой на СИК в района | 236 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 43 |
Данни към 04:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 18.22% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 269 | 6.75% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 11 | 0.28% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 46 | 1.15% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 15 | 0.38% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 4 | 0.10% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 4 | 0.10% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 57 | 1.43% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 74 | 1.86% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 9 | 0.23% |
| 11 | БНО | 0 | 0.00% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 722 | 18.11% |
| 13 | ПП МЕЧ | 159 | 3.99% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 436 | 10.94% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 4 | 0.10% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 52 | 1.30% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 7 | 0.18% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.08% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 30 | 0.75% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 12 | 0.30% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 10 | 0.25% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 929 | 23.31% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 4 | 0.10% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 663 | 16.63% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 185 | 4.64% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 15 | 0.38% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 10 | 0.25% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 242 | 6.07% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 5 | 0.13% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.08% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 6 | 0.15% |
| - | Не подкрепям никого | 114 | |
