обработени в РИК 8.47 процента СИК протоколи
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 5 700 |
| Б. Брой на СИК в района | 236 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 20 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 5 170 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 142 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 1 297 |
19. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 74 |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 5 |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 7 |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 6 |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 2 |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 2 |
| 8 | ЦЕНТЪР | 11 |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 15 |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 1 |
| 11 | БНО | 0 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 177 |
| 13 | ПП МЕЧ | 64 |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 77 |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 1 |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 12 |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 1 |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 2 |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 4 |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 5 |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 3 |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 293 |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 2 |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 256 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 27 |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 1 |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 154 |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 1 |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 3 |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 2 |
| 20. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 1 212 |
