към 06.00 ч.
Данни към 06:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 38.98% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 690 | 7.12% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 31 | 0.32% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 110 | 1.13% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 32 | 0.33% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 15 | 0.15% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 11 | 0.11% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 163 | 1.68% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 180 | 1.86% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 20 | 0.21% |
| 11 | БНО | 3 | 0.03% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 766 | 18.22% |
| 13 | ПП МЕЧ | 359 | 3.70% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 977 | 10.08% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 13 | 0.13% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 128 | 1.32% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 24 | 0.25% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 10 | 0.10% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 53 | 0.55% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 22 | 0.23% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 22 | 0.23% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 2 281 | 23.53% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 10 | 0.10% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 1 568 | 16.18% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 550 | 5.67% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 56 | 0.58% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 30 | 0.31% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 528 | 5.45% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 14 | 0.14% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 11 | 0.11% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 2 | 0.02% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 13 | 0.13% |
| - | Не подкрепям никого | ||
