Първи са ГЕРБ-СДС, втори са Възраждане, трети БСП Обединена левица. Кой ще вкара четвъртия депутат прадстои да видим от налетите допълнително гласове
ГЕРБ-СДС – 7 721 (23.57%)
ВЪЗРАЖДАНЕ – 5 844 (17.84%)
БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА – 4 598 (14.04%)
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – 3 178 (9.70%)
ДПС-Ново начало – 2 909 (8.88%)
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД – 2 660 (8.12%)
ПП МЕЧ – 1 850 (5.65%)
ПП ВЕЛИЧИЕ – 1 517 (4.63%)
ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 27 ОКТОМВРИ 2024
Резултати за ЯМБОЛ
Данни към 05:00 на 28.10.2024 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 0.31% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 46 | 0.14% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 517 | 4.63% |
| 5 | Булгари | 22 | 0.07% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 55 | 0.17% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 660 | 8.12% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 2 909 | 8.88% |
| 9 | БРИГАДА | 9 | 0.03% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 49 | 0.15% |
| 11 | ПРАВОТО | 40 | 0.12% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 844 | 17.84% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 866 | 2.64% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 27 | 0.08% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 27 | 0.08% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 234 | 0.71% |
| 17 | ПП МЕЧ | 1 850 | 5.65% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 7 721 | 23.57% |
| 19 | АТАКА | 120 | 0.37% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 41 | 0.13% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 167 | 0.51% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 64 | 0.20% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 26 | 0.08% |
| 24 | КОЙ | 32 | 0.10% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 156 | 0.48% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 3 178 | 9.70% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 392 | 1.20% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 4 598 | 14.04% |
| - | Не подкрепям никого | 1 084 | |
ЗА СРАВНЕНИЕ
ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 9 ЮНИ 2024
Резултати за ЯМБОЛ
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | МАНДАТИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 956 | 7.02% | |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 73 | 0.26% | |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 295 | 1.06% | |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 88 | 0.32% | |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 48 | 0.17% | |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 19 | 0.07% | |
| 8 | ЦЕНТЪР | 494 | 1.77% | |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 487 | 1.75% | |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 40 | 0.14% | |
| 11 | БНО | 11 | 0.04% | |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 038 | 18.09% | 1 |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 016 | 3.65% | |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 849 | 10.23% | |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 44 | 0.16% | |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 429 | 1.54% | |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 82 | 0.29% | |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 29 | 0.10% | |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 169 | 0.61% | |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 79 | 0.28% | |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 71 | 0.25% | |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 6 493 | 23.31% | 1 |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 33 | 0.12% | |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 933 | 17.71% | 1 |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 489 | 5.35% | |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 193 | 0.69% | |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 83 | 0.30% | |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 198 | 4.30% | 1 |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 44 | 0.16% | |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 28 | 0.10% | |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 10 | 0.04% | |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 34 | 0.12% | |
| - | Не подкрепям никого | 784 | ||
