втори са ГЕРБ-СДС . Данните са официални:
Резултати за ЯМБОЛ
Данни към 23:00 на 27.10.2024 г. при обработени 5.49% СИК протоколи в РИК
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 1 | 0.14% |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 0 | 0.00% |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 11 | 1.51% |
| 5 | Булгари | 1 | 0.14% |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 1 | 0.14% |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 52 | 7.12% |
| 8 | ДПС-Ново начало | 178 | 24.38% |
| 9 | БРИГАДА | 0 | 0.00% |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 1 | 0.14% |
| 11 | ПРАВОТО | 2 | 0.27% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 60 | 8.22% |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 21 | 2.88% |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 0 | 0.00% |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 3 | 0.41% |
| 17 | ПП МЕЧ | 35 | 4.79% |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 169 | 23.15% |
| 19 | АТАКА | 0 | 0.00% |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 0 | 0.00% |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 | 0.41% |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 1 | 0.14% |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 0 | 0.00% |
| 24 | КОЙ | 0 | 0.00% |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 | 0.27% |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 42 | 5.75% |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 4 | 0.55% |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 143 | 19.59% |
| - | Не подкрепям никого | 9 | |
