Или Районната избирателна комисия си е направила регистъра така.
Наистина чудно, ако нямат упълномощени представители в района, с кого са контактували и ще контактуват РИК?
А от регистрираните някои имат над 150 представители, други - един, трени въобще ги няма в публикувания списък.
| № по ред, дата | Партия, коалиция или инициативен комитет |
|---|---|
| 1/04.11.2021 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
| 3/09.11.2021 | ГЕРБ-СДС |
| 3/03.11.2021 | Движение за права и свободи – ДПС |
| 4/12.11.2021 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! |
| 5/10.11.2021 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
| 6/13.11.2021 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) |
| 7/13.11.2021 | Продължаваме Промяната |
