в Ямболския избирателен район
СУМАРНИ ДАННИ
при обработени 100.00% СИК протоколи в
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
изборен район 31 - ЯМБОЛ
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК РИК КОНСТАТИРА:
| А. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 ИК | 102 000 |
| Б. Брой на СИК в района | 237 |
| В. Брой на СИК, предали протокол | 237 |
РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
| 1. Брой на избирателите в избирателните списъци при предаването им на СИК | 105 029 |
| 2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден | 1 214 |
| 3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под чертата) | 34 773 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ:
4. Хартиени бюлетини извън избирателните кутии
| 4.а) брой на неизползваните хартиени бюлетини | 78 056 |
| 4.б) общ брой на недействителните хартиени бюлетини по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5, сгрешените бюлетини и унищожените от СИК бюлетини по други поводи (за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично при откъсване от кочана) | 336 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ:
| 5. Брой на намерените в избирателните кутии хартиени бюлетини | 23 608 |
| 6. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 935 |
| 7. Брой на действителните гласове от хартиени бюлетини с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 592 |
8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 52 |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 36 |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 029 |
| 5 | Булгари | 17 |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 41 |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 313 |
| 8 | ДПС-Ново начало | 2 641 |
| 9 | БРИГАДА | 9 |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 24 |
| 11 | ПРАВОТО | 28 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 3 654 |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 724 |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 21 |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 16 |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 121 |
| 17 | ПП МЕЧ | 1 135 |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 5 631 |
| 19 | АТАКА | 90 |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 35 |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 111 |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 41 |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 21 |
| 24 | КОЙ | 27 |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 394 |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 227 |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 3 542 |
| 9. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 22 081 |
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В РАЙОНА СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 8 | 4 | 40 | |||||||||||
| 3 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 6 | 30 | ||||||||||||
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 165 | 28 | 47 | 33 | 25 | 21 | 25 | 15 | 670 | |||||
| 5 | Булгари | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 1 | 15 | |||||||||||
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 10 | 31 | ||||||||||||
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 140 | 115 | 76 | 50 | 31 | 901 | ||||||||
| 8 | ДПС-Ново начало | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 56 | 492 | 111 | 20 | 128 | 9 | 54 | 92 | 1679 | |||||
| 9 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 8 | ||||||||||||
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 3 | 20 | |||||||||||
| 11 | ПРАВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 24 | ||||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 496 | 201 | 109 | 118 | 103 | 64 | 54 | 56 | 2453 | |||||
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 99 | 165 | 26 | 10 | 14 | 1 | 12 | 15 | 382 | |||||
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | |||||||||
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||||
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 10 | 5 | 1 | 19 | 86 | |||||||||
| 17 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 101 | 91 | 33 | 32 | 12 | 46 | 41 | 779 | ||||||
| 18 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 717 | 550 | 101 | 96 | 140 | 132 | 106 | 137 | 3652 | |||||
| 19 | АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 26 | 2 | 5 | 1 | 56 | |||||||||
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 | ||||||||
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 11 | 6 | 3 | 5 | 86 | |||||||||
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 29 | |||||||
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 2 | 17 | |||||||||||
| 24 | КОЙ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||||||||
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 12 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 75 | |||||
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 276 | 85 | 26 | 40 | 24 | 23 | 9 | 80 | 831 | |||||
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 43 | 13 | 11 | 4 | 9 | 3 | 19 | 9 | 116 | |||||
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 742 | 326 | 51 | 35 | 25 | 102 | 60 | 58 | 2143 | |||||
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ:
| 11. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини от машинно гласуване | 11 162 |
| 12. Брой на действителните гласове от бюлетини от машинно гласуване с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 492 |
13. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 49 |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 10 |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 488 |
| 5 | Булгари | 5 |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 14 |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 347 |
| 8 | ДПС-Ново начало | 268 |
| 9 | БРИГАДА | 0 |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 25 |
| 11 | ПРАВОТО | 12 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 2 190 |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 142 |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 6 |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 11 |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 113 |
| 17 | ПП МЕЧ | 715 |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 2 090 |
| 19 | АТАКА | 30 |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 6 |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 56 |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 23 |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 5 |
| 24 | КОЙ | 5 |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 55 |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 1 784 |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 165 |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 1 056 |
| 14. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 10 670 |
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В РАЙОНА СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО
15. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 13 | 8 | 28 | |||||||||||
| 3 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 7 | ||||||||||||
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 107 | 18 | 19 | 23 | 14 | 10 | 9 | 7 | 281 | |||||
| 5 | Булгари | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 12 | ||||||||||||
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 241 | 84 | 94 | 34 | 46 | 848 | ||||||||
| 8 | ДПС-Ново начало | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 11 | 84 | 14 | 3 | 31 | 1 | 7 | 16 | 101 | |||||
| 9 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 1 | 20 | |||||||||||
| 11 | ПРАВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 11 | ||||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 366 | 158 | 74 | 49 | 57 | 35 | 42 | 38 | 1371 | |||||
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 23 | 53 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 55 | |||||
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 6 | 3 | 25 | 70 | |||||||||
| 17 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 115 | 47 | 11 | 25 | 19 | 18 | 24 | 456 | ||||||
| 18 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 393 | 195 | 64 | 57 | 111 | 58 | 30 | 53 | 1129 | |||||
| 19 | АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 19 | |||||||||
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 12 | 5 | 5 | 3 | 31 | |||||||||
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||||||
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | КОЙ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 11 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 32 | |||||
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 447 | 118 | 58 | 41 | 17 | 70 | 17 | 66 | 950 | |||||
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 45 | 11 | 10 | 8 | 9 | 4 | 11 | 2 | 65 | |||||
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 396 | 83 | 25 | 20 | 20 | 32 | 28 | 11 | 441 | |||||
ОБОБЩЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ:
| 16. Брой на намерените в избирателните кутии хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване | 34 770 |
| 17. Брой на намерените в избирателните кутии недействителни гласове (бюлетини) | 935 |
| 18. Брой на действителните гласове с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ | 1 084 |
19. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
| № | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 |
| 3 | Социалистическа партия Български път | 46 |
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 517 |
| 5 | Булгари | 22 |
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 55 |
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 2 660 |
| 8 | ДПС-Ново начало | 2 909 |
| 9 | БРИГАДА | 9 |
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 49 |
| 11 | ПРАВОТО | 40 |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 844 |
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 866 |
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 27 |
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 27 |
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 234 |
| 17 | ПП МЕЧ | 1 850 |
| 18 | ГЕРБ-СДС | 7 721 |
| 19 | АТАКА | 120 |
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 41 |
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 167 |
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 64 |
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 26 |
| 24 | КОЙ | 32 |
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 156 |
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 3 178 |
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 392 |
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 4 598 |
| 20. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети | 32 751 |
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ ХАРТИЕНИТЕ БЮЛЕТИНИ И ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
21. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
| № | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 21 | 12 | 68 | |||||||||||
| 3 | Социалистическа партия Български път | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 9 | 37 | ||||||||||||
| 4 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 272 | 46 | 66 | 56 | 39 | 31 | 34 | 22 | 951 | |||||
| 5 | Булгари | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 3 | 17 | |||||||||||
| 6 | МОЯ СТРАНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 12 | 43 | ||||||||||||
| 7 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 381 | 199 | 170 | 84 | 77 | 1749 | ||||||||
| 8 | ДПС-Ново начало | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 67 | 576 | 125 | 23 | 159 | 10 | 61 | 108 | 1780 | |||||
| 9 | БРИГАДА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1 | 8 | ||||||||||||
| 10 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 4 | 40 | |||||||||||
| 11 | ПРАВОТО | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 35 | ||||||||||||
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 862 | 359 | 183 | 167 | 160 | 99 | 96 | 94 | 3824 | |||||
| 13 | АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 122 | 218 | 31 | 11 | 15 | 1 | 14 | 17 | 437 | |||||
| 14 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 2 | 5 | 0 | 1 | 19 | |||||||||
| 15 | БСДД – ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | ||||||
| 16 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 19 | 11 | 4 | 44 | 156 | |||||||||
| 17 | ПП МЕЧ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 216 | 138 | 44 | 57 | 31 | 64 | 65 | 1235 | ||||||
| 18 | ГЕРБ-СДС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1110 | 745 | 165 | 153 | 251 | 190 | 136 | 190 | 4781 | |||||
| 19 | АТАКА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 35 | 3 | 5 | 2 | 75 | |||||||||
| 20 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 32 | ||||||||
| 21 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 23 | 11 | 8 | 8 | 117 | |||||||||
| 22 | КП СВОБОДНИ ИЗБИРАТЕЛИ (РБ, ССД и ЗС) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 7 | 6 | 7 | 0 | 4 | 1 | 39 | |||||||
| 23 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 5 | 3 | 18 | |||||||||||
| 24 | КОЙ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | ||||||||
| 25 | КП РУСОФИЛИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 23 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | 5 | 107 | |||||
| 26 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 723 | 203 | 84 | 81 | 41 | 93 | 26 | 146 | 1781 | |||||
| 27 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 88 | 24 | 21 | 12 | 18 | 7 | 30 | 11 | 181 | |||||
| 28 | БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | без | |||
| 1138 | 409 | 76 | 55 | 45 | 134 | 88 | 69 | 2584 | |||||
