РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на народни представители
изборен район 31 - ЯМБОЛ
ГЕРБ-СДС - 6 493 23.31% 2023 - 9004 / 26.94
ВЪЗРАЖДАНЕ 5 038 18.09% 2023 - 5837/17.46
БСП за БЪЛГАРИЯ 4 933 17.71% 2023 г. - 6 422 19.21%
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 2 849 10.23% 2023 г. 6 880 20.58%
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 1 956 7.02% 2023 г. - 1 433 4.29%
ПП ВЕЛИЧИЕ 1 489 5.35%
Движение за права и свободи – ДПС 1 198 4.30% 2023 ж. - 643 1.92%
Кой ще е четвъртият депутат предстои да видим...
ВСИЧКИ РЕЗУЛТАТИ:
ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ | 9 ЮНИ 2024
Резултати за ЯМБОЛ
Данни към 16:00 часа на 10.06.2024 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в РИК
Активност в 16 ч. на 9 юни 19.7 процента
Обобщени данни от гласуването
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
|---|---|---|---|
| 1 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 956 | 7.02% |
| 2 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 73 | 0.26% |
| 3 | СИНЯ БЪЛГАРИЯ | 295 | 1.06% |
| 4 | НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП, НАЦИЯ/ | 88 | 0.32% |
| 6 | ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 48 | 0.17% |
| 7 | КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА | 19 | 0.07% |
| 8 | ЦЕНТЪР | 494 | 1.77% |
| 9 | СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ | 487 | 1.75% |
| 10 | ЕДИНЕНИЕ | 40 | 0.14% |
| 11 | БНО | 11 | 0.04% |
| 12 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 038 | 18.09% |
| 13 | ПП МЕЧ | 1 016 | 3.65% |
| 14 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 2 849 | 10.23% |
| 15 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 44 | 0.16% |
| 16 | БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 429 | 1.54% |
| 17 | КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ) | 82 | 0.29% |
| 18 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 29 | 0.10% |
| 19 | ЛЕВИЦАТА! | 169 | 0.61% |
| 20 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 79 | 0.28% |
| 21 | НИЕ ИДВАМЕ | 71 | 0.25% |
| 22 | ГЕРБ-СДС | 6 493 | 23.31% |
| 23 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 33 | 0.12% |
| 24 | БСП за БЪЛГАРИЯ | 4 933 | 17.71% |
| 25 | ПП ВЕЛИЧИЕ | 1 489 | 5.35% |
| 26 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 193 | 0.69% |
| 27 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 83 | 0.30% |
| 28 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 198 | 4.30% |
| 29 | ЗЕЛЕНО ДВИЖЕНИЕ | 44 | 0.16% |
| 30 | ЗА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ | 28 | 0.10% |
| 31 | БСДД – БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 10 | 0.04% |
| 32 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (РУСОФИЛИ И КОМУНИСТИ) | 34 | 0.12% |
| - | Не подкрепям никого | 784 | |
ЗА СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ АПРИЛ 2023 ГОДИВА ЦА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Обобщени данни от избор на народни представители
Активност в 16 ч. 26.06 процента
| № | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ | МАНДАТИ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 6 422 | 19.21% | 1 |
| 2 | ГЕРБ-СДС | 9 004 | 26.94% | 1 |
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 837 | 17.46% | 1 |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 433 | 4.29% | |
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 138 | 0.41% | |
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 203 | 0.61% | |
| 7 | Българско Национално Обединение | 30 | 0.09% | |
| 8 | ЗАЕДНО | 185 | 0.55% | |
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 17 | 0.05% | |
| 10 | НДСВ | 59 | 0.18% | |
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 50 | 0.15% | |
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 6 880 | 20.58% | 1 |
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 643 | 1.92% | |
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 695 | 2.08% | |
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 571 | 4.70% | |
| 16 | МИР | 49 | 0.15% | |
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 30 | 0.09% | |
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 23 | 0.07% | |
| 19 | ПП Глас Народен | 43 | 0.13% | |
| 20 | Социалистическа партия Български път | 11 | 0.03% | |
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 103 | 0.31% | |
| - | Не подкрепям никого | 1 433 | ||
