могат да объркат сметките на партийните ръководства за общинските им съветници. Вижте преференциите.
Сигурни са само водачите на листите, които освен своите, получават и броя на подадените без преференции листи...
Възможно е, някои и да се откажат, така че за състава на Общинския съвет трябва да изчакаме официалното съобщение на ОИК. Впрочем същото се отнася и за състава на общинските съвети и в другите четири общини
10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
146 | 73 | 84 | 70 | 34 | 151 | 35 | 16 | 39 | 3 | 156 | 46 | 42 | 13 | 6 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
9 | 6 | 61 | 8 | 25 | 7 | 5 | 55 | 19 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 22 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
2 | 5 | 0 | 3 | 489 | ||||||||||||
7 | ПП ГЕРБ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
119 | 41 | 56 | 69 | 106 | 78 | 131 | 62 | 48 | 77 | 45 | 35 | 50 | 28 | 7 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
48 | 17 | 3 | 45 | 9 | 13 | 12 | 16 | 31 | 21 | 1 | 6 | 10 | 12 | 9 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
6 | 1 | 5 | 20 | 25 | 18 | 4 | 642 | |||||||||
12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
9 | 24 | 10 | 8 | |||||||||||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
24 | ||||||||||||||||
14 | Граждани за Общината | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
8 | 1 | 2 | ||||||||||||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
41 | ||||||||||||||||
16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
1974 | 279 | 139 | 113 | 129 | 65 | 64 | 83 | 73 | 51 | 101 | 74 | 150 | 75 | 124 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
145 | 52 | 120 | 38 | 79 | 50 | 40 | 25 | 12 | 56 | 40 | 60 | 43 | 22 | 17 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
16 | 41 | 31 | 47 | 27 | 78 | 215 | 4272 | |||||||||
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
117 | 34 | 71 | 14 | 16 | 9 | 12 | 18 | 22 | 8 | 21 | 34 | 18 | 3 | 15 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
17 | 6 | 3 | 1 | 47 | 18 | 6 | 0 | 2 | 34 | 8 | 9 | 3 | 4 | |||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
87 | ||||||||||||||||
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
73 | 14 | 8 | 18 | 34 | 22 | 7 | ||||||||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
187 | ||||||||||||||||
22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
31 | 4 | 4 | 17 | 5 | ||||||||||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
29 | ||||||||||||||||
28 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
30 | 19 | 6 | 75 | 20 | 5 | 7 | 4 | 8 | 17 | 3 | 6 | 2 | 7 | 24 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
5 | 1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
43 | ||||||||||||||||
37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
19 | ||||||||||||||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
66 | ||||||||||||||||
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
107 | 28 | 20 | 13 | 39 | 29 | 18 | 12 | 6 | 32 | 10 | 15 | 9 | ||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
376 | ||||||||||||||||
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
10 | 11 | 8 | 0 | |||||||||||||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
22 | ||||||||||||||||
52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
106 | 36 | 41 | 64 | 38 | 8 | 89 | 16 | 15 | 7 | 11 | 39 | 8 | 1 | 277 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
248 | ||||||||||||||||
57 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
68 | 7 | 4 | 10 | 16 | 5 | 14 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
6 | ||||||||||||||||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
50 | ||||||||||||||||
66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
71 | 58 | 74 | 23 | 162 | 28 | 20 | 46 | 65 | 35 | 13 | 35 | 83 | 6 | 11 | ||
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
23 | 38 | 17 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 16 | |||||||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
283 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ:
11. Брой на намерените в избирателните кутии бюлетини от машинно гласуване | |
12. Брой на действителните гласове от бюлетини от машинно гласуване с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ |
13. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ
№ | Наименование на партия / коалиция / имената на независимия кандидат | Действителни гласове |
---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | |
7 | ПП ГЕРБ | |
12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | |
14 | Граждани за Общината | |
16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | |
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | |
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |
22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | |
28 | ЛЕВИЦАТА! | |
37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | |
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | |
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | |
52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | |
57 | Движение за права и свободи – ДПС | |
66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
14. Общ брой на действителните гласове, подадени за кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети |
ПРИ ОБОБЩАВАНЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:
15. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ
№ | Партия, коалиция | Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
7 | ПП ГЕРБ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
14 | Граждани за Общината | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
28 | ЛЕВИЦАТА! | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
57 | Движение за права и свободи – ДПС | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||
66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | ||
131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | без | |||||||||