За КМЕТ Едва ли балотаж Първи е Валентин Ревански, втори Георги Славов, следва д-р Недялка Влахова Петкова..
МЕСТНИ ИЗБОРИ | 29 ОКТОМВРИ 2023 | ПЪРВИ ТУР
Община Ямбол, област Ямбол
Данни към 01:00 на 30.10.2023 г. при обработени 40.95% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на кмет на община
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | НЕДЯЛКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА БСП ЗА БЪЛГАРИЯ |
436 | 5.65% |
12 | ДИМИТЪР АТАНАСОВ СТОЯНОВ БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ |
22 | 0.29% |
16 | ВАЛЕНТИН ЦВЕТАНОВ РЕВАНСКИ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ |
6 118 | 79.31% |
20 | СТОЙКА КОЛЕВА ДИМИТРОВА ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД |
102 | 1.32% |
21 | МИЛКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД |
100 | 1.30% |
37 | ИВАН ДИМИТРОВ КЪРЦЪКОВ БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ |
23 | 0.30% |
52 | ГЕОРГИ ИВАНОВ СЛАВОВ ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ |
481 | 6.24% |
57 | СТОЯН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ Движение за права и свободи – ДПС |
74 | 0.96% |
66 | ГЕОРГИ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ |
245 | 3.18% |
- | Не подкрепям никого | 113 | 1.46% |
МЕСТНИ ИЗБОРИ | 29 ОКТОМВРИ 2023 | ПЪРВИ ТУР
Община Ямбол, област Ямбол
Данни към 01:00 на 30.10.2023 г. при обработени 40.95% СИК протоколи в OИК
Обобщени данни от избор на общински съвет
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 571 | 9.22% |
7 | ПП ГЕРБ | 691 | 11.16% |
12 | БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ | 22 | 0.36% |
14 | Граждани за Общината | 17 | 0.27% |
16 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 3 262 | 52.66% |
20 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 222 | 3.58% |
21 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 141 | 2.28% |
22 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 28 | 0.45% |
28 | ЛЕВИЦАТА! | 111 | 1.79% |
37 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 29 | 0.47% |
42 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 270 | 4.36% |
51 | Земеделски съюз Ал. Стамболийски | 21 | 0.34% |
52 | ПП БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ | 338 | 5.46% |
57 | Движение за права и свободи – ДПС | 65 | 1.05% |
66 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 406 | 6.55% |
- | Не подкрепям никого | 168 |
зЗа ОБЩИНСКИ СЪВЕТ