×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ

Понеделник, 03 Април 2023 10:28


(ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ОТ ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК В ИЗБОРНИЯ РАЙОН СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО:

9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ

Партия, коалицияБрой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
684 105 601 87 52 28 11 52       2483
2 ГЕРБ-СДС 101 102 103 104 105 106 107 108       без
559 363 216 114 96 207 64 99       3791
3 ВЪЗРАЖДАНЕ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
222 72 108 26 25 30 27         1593
4 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
35 8 12 16 3 8           313
5 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 101 102 103 104 105 106 107 108       без
4 1 1                 66
6 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) 101 102 103 104 105 106 107 108       без
13 3 2 0 1 2           92
7 Българско Национално Обединение 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1                     11
8 ЗАЕДНО 101 102 103 104 105 106 107 108       без
12 1 1 2 8             39
9 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1 0 1 0               12
10 НДСВ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
2                     22
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
3 0 0 0               11
12 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
245 295 35 30 24 17 5 19       1616
13 Движение за права и свободи – ДПС 101 102 103 104 105 106 107 108       без
92 5 7 90 12 0 31 1       132
14 ЛЕВИЦАТА! 101 102 103 104 105 106 107 108       без
21 26 13 4 9 15 8 2       178
15 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
95 94 18 44 19 20 3 7       347
16 МИР 101 102 103 104 105 106 107 108       без
2 0 0 0               11
17 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 101 102 103 104 105 106 107 108       без
2 0 1 0 0             19
18 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1 0 0 0 0 0           8
19 ПП Глас Народен 101 102 103 104 105 106 107 108       без
0 0                   11
20 Социалистическа партия Български път 101 102 103 104 105 106 107 108       без
2                     5
21 ВЪН от ЕС и НАТО 101 102 103 104 105 106 107 108       без
5 1 0 0               43

10. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Партия, коалицияБрой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
510 131 228 72 43 42 22 59       1212
2 ГЕРБ-СДС 101 102 103 104 105 106 107 108       без
460 253 172 81 76 135 54 72       2192
3 ВЪЗРАЖДАНЕ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
494 189 132 60 52 31 53         2723
4 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
140 42 31 37 43 20           725
5 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 101 102 103 104 105 106 107 108       без
9 3 3                 51
6 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) 101 102 103 104 105 106 107 108       без
13 6 4 0 0 2           65
7 Българско Национално Обединение 101 102 103 104 105 106 107 108       без
2                     16
8 ЗАЕДНО 101 102 103 104 105 106 107 108       без
38 6 4 7 12             55
9 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
0 0 0 0               3
10 НДСВ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
9                     26
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
4 0 0 0               32
12 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
782 362 88 44 92 29 37 56       3104
13 Движение за права и свободи – ДПС 101 102 103 104 105 106 107 108       без
58 10 10 69 5 4 20 1       96
14 ЛЕВИЦАТА! 101 102 103 104 105 106 107 108       без
49 26 26 5 8 17 2 2       284
15 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
199 122 40 27 32 31 5 16       452
16 МИР 101 102 103 104 105 106 107 108       без
7 4 2 1               22
17 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 101 102 103 104 105 106 107 108       без
3 0 0 0 0             5
18 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
0 0 1 1 0 1           11
19 ПП Глас Народен 101 102 103 104 105 106 107 108       без
4 5                   23
20 Социалистическа партия Български път 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1                     3
21 ВЪН от ЕС и НАТО 101 102 103 104 105 106 107 108       без
5 4 2 4               39

11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО С ХАРТИЕНИ БЮЛЕТИНИ И С БЮЛЕТИНИ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

Партия, коалицияБрой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция
1 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1194 236 829 159 95 70 33 111       3695
2 ГЕРБ-СДС 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1019 616 388 195 172 342 118 171       5983
3 ВЪЗРАЖДАНЕ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
716 261 240 86 77 61 80         4316
4 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
175 50 43 53 46 28           1038
5 ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА 101 102 103 104 105 106 107 108       без
13 4 4                 117
6 КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) 101 102 103 104 105 106 107 108       без
26 9 6 0 1 4           157
7 Българско Национално Обединение 101 102 103 104 105 106 107 108       без
3                     27
8 ЗАЕДНО 101 102 103 104 105 106 107 108       без
50 7 5 9 20             94
9 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1 0 1 0               15
10 НДСВ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
11                     48
11 КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
7 0 0 0               43
12 КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1027 657 123 74 116 46 42 75       4720
13 Движение за права и свободи – ДПС 101 102 103 104 105 106 107 108       без
150 15 17 159 17 4 51 2       228
14 ЛЕВИЦАТА! 101 102 103 104 105 106 107 108       без
70 52 39 9 17 32 10 4       462
15 ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД 101 102 103 104 105 106 107 108       без
294 216 58 71 51 51 8 23       799
16 МИР 101 102 103 104 105 106 107 108       без
9 4 2 1               33
17 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 101 102 103 104 105 106 107 108       без
5 0 1 0 0             24
18 БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108       без
1 0 1 1 0 1           19
19 ПП Глас Народен 101 102 103 104 105 106 107 108       без
4 5                   34
20 Социалистическа партия Български път 101 102 103 104 105 106 107 108       без
3                     8
21 ВЪН от ЕС и НАТО 101 102 103 104 105 106 107 108       без
10 5 2 4      
Read 894 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */