×

Внимание

JUser: :_load: Не може да бъде зареден потребител с номер: 42

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Как гласуваха в община Болярово

Събота, 11 Октомври 2014 11:54

 

Резултати  избиране на народни представители на 5 октомври 2014 г.

община Болярово
район № 31

БСП 1162

ГЕРБ 397

 

Резултати за парламантарно представените партии

РЕФ. БЛОК ПП ГЕРБ АТАКА КП ББЦ Коалиция АБВ –  ДПС  БСП лява България ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
номер на бюлетина 7 9 11 13 14 18 22 24
гр.Болярово 5 43 9 10 11 2 135 7
гр.Болярово 11 95 15 20 15 2 246 24
с.Ружица 1 4 1 2 1 0 39 8
с.Вълчи извор 1 5 0 0 0 0 12 3
с.Голямо Крушево 0 17 2 2 0 0 19 3
с.Голямо Крушево 3 21 11 11 2 0 58 19
с.Стефан Караджово 3 38 27 26 33 1 85 17
с.Денница 0 16 3 0 0 0 18 4
с.Оман 0 12 3 1 2 0 17 7
с.Камен връх 0 3 1 1 1 0 15 0
с.Дъбово 0 4 2 1 0 0 23 1
с.Попово 0 10 9 13 6 0 64 10
с.Златиница 0 6 1 0 0 0 15 0
с.Мамарчево 7 24 12 5 6 16 90 15
с.Малко Шарково 0 12 3 1 0 1 42 3
с.Шарково 0 14 5 1 4 1 46 17
с.Ситово 1 17 0 0 3 0 25 0
с.Крайново 0 3 0 2 0 0 25 0
с.Воден 0 34 8 4 8 0 126 6
с.Странджа 0 7 0 0 0 0 15 1
гр.Болярово 1 3 2 1 0 0 25 4
Общо за общината 40 397 125 114 106 41 1162 173

 

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК ПП ГЕРБ АТАКА КП ББЦ Коалиция АБВ –  ДПС  БСП лява България ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ 
номер на бюлетина 7 9 11 13 14 18 22 24
гр.Болярово 5 43 9 10 11 2 135 7
гр.Болярово 11 95 15 20 15 2 246 24
с.Ружица 1 4 1 2 1 0 39 8
с.Вълчи извор 1 5 0 0 0 0 12 3
с.Голямо Крушево 0 17 2 2 0 0 19 3
с.Голямо Крушево 3 21 11 11 2 0 58 19
с.Стефан Караджово 3 38 27 26 33 1 85 17
с.Денница 0 16 3 0 0 0 18 4
с.Оман 0 12 3 1 2 0 17 7
с.Камен връх 0 3 1 1 1 0 15 0
с.Дъбово 0 4 2 1 0 0 23 1
с.Попово 0 10 9 13 6 0 64 10
с.Златиница 0 6 1 0 0 0 15 0
с.Мамарчево 7 24 12 5 6 16 90 15
с.Малко Шарково 0 12 3 1 0 1 42 3
с.Шарково 0 14 5 1 4 1 46 17
с.Ситово 1 17 0 0 3 0 25 0
с.Крайново 0 3 0 2 0 0 25 0
с.Воден 0 34 8 4 8 0 126 6
с.Странджа 0 7 0 0 0 0 15 1
гр.Болярово 1 3 2 1 0 0 25 4
Общо за общината 40 397 125 114 106 41 1162 173
Read 2105 times
Rate this item
(0 votes)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */