×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

С 699 лева средна месечна /официална/ заплата Ямболска област

Четвъртък, 01 Декември 2016 06:11


изпреварва само Видин, Благоевград и Кюстендил. Сливналии са със 741 лв, с 50 по-малко от Бургас. С три лева ни води и Хасково. Врацаи Монтана, водещи се за част от най бедния Регион на Европа са доста пред нас - развиващите се - съответно 900 и 765 лева.
Тоест - т.нар.  "развитост" няма пряка корелация с доходите на хората. Ето откъде са дошли думите на Борисов - матриала лош"...


И защо има 1 милиард за 500 блока от "излишъка", а  за живеещите под жизнения минимум стотици хиляди пенсионери - 800 милиона няма. Разликата, както каза Валери Симеонов е, е при тези 800 милиона - КОМИСИОНА НЯМА! ГЕРБорисов-  тва е положението. А, че тези миларди за саниране не са безплатни, то си е ясно, плащаме ги всички от данъците, а парите, печалбата,  отиват за избрани ГЕРБорисови фирми.

Не свикнахме ли. Май не.

Иначе, ох как щяха да спечелят  президентските избори с тази, която най-безсрамно плака и лъга по телевизията, най-позорно загуби доверието, дори на съселяните си, но  най-безсрамно продължава да ръси мозъци и да командори от трибуната на Народното събрание.

И НЕ СРАМ ОТ, а ГНЯВ КЪМ ТАКИВА , трябва да има.

СРЕДНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА*
(левове)
Статистически райони Месеци
I II III IV V VI VII VIII IX
Северозападен район 733 730 752 766 772 759 771 755 785
-Видин 626 647 638 673 657 647 652 635 657
-Враца 848 841 872 909 934 878 876 868 900
-Ловеч 714 705 728 731 736 741 765 739 778
-Монтана 722 722 739 746 743 739 779 739 765
-Плевен 705 701 727 730 736 735 738 734 762
Северен централен район 734 742 764 770 767 763 784 760 786
-Велико Търново 724 731 749 758 752 746 758 740 765
-Габрово 765 774 817 807 810 810 808 787 816
-Разград 719 768 775 777 762 766 888 785 833
-Русе 757 752 771 788 785 781 795 788 802
-Силистра 654 652 683 680 689 681 675 663 701
Североизточен район 820 815 845 859 841 822 834 817 849
-Варна 895 887 916 938 896 870 877 866 896
-Добрич 729 724 737 749 754 750 791 755 776
-Търговище 689 681 716 741 757 749 744 715 776
-Шумен 730 736 788 764 777 761 771 755 794
Югоизточен район 797 792 826 825 826 806 803 793 834
-Бургас 785 773 802 801 786 746 764 755 794
-Сливен 690 691 715 725 746 725 717 702 741
-Стара Загора 887 886 935 928 937 949 918 913 960
-Ямбол 671 670 688 705 719 696 705 682 699
Югозападен район 1 127 1 100 1 156 1 191 1 148 1 150 1 171 1 133 1 166
-Благоевград 647 644 652 663 666 684 676 660 678
-Кюстендил 687 646 697 674 675 661 665 655 682
-Перник 676 671 696 701 727 697 704 688 707
-София 846 854 854 903 920 872 886 854 896
-София(столица) 1 242 1 211 1 276 1 317 1 258 1 264 1 288 1 247 1 281
Южен централен район 751 748 778 790 791 790 788 774 795
-Кърджали 662 666 686 692 702 706 702 700 722
-Пазарджик 699 702 738 722 750 795 750 730 753
-Пловдив 808 801 833 851 849 835 847 832 852
-Смолян 647 661 696 693 699 725 705 694 717
-Хасково 688 680 697 731 706 687 687 679 703

Read 1362 times
Rate this item
(1 Vote)
Copyright © 2024 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
/** Bad code */ ////// */