| № |
Политически партии и
коалиции на политически партии |
действителни
гласове |
% |
| 1 | Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РАДИКАЛИ" | 79 | 0.30% |
| 2 | Политическа партия "ГЕРБ" | 7560 | 28.24% |
| 3 | Политическа партия "НАРОДНЯШКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ "НИКОЛА ПЕТКОВ" | 136 | 0.51% |
| 4 | Политическа партия "БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 166 | 0.62% |
| 5 | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ "НАРОДЕН ЮМРУК" ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ" | 61 | 0.23% |
| 6 | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ТРАКИЯ" | 275 | 1.03% |
| 7 | Коалиция "БСП, ПБС, офицерите и сержантите от запаса и резерва":
"БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ", "ПАРТИЯ БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 3886 | 14.51% |
| 8 | коалиция "Движение Гергьовден-Съюз на свободните демократи":
"ДВИЖЕНИЕ "ГЕРГЬОВДЕН", "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ" | 197 | 0.74% |
| 9 | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ "ЕВРОРОМА" | 23 | 0.09% |
| 10 | Политическа партия "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 299 | 1.12% |
| 11 | Политическа партия "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 1119 | 4.18% |
| 12 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ" | 80 | 0.30% |
| 13 | Политическа партия "Политическа партия СОЛИДАРНОСТ" | 734 | 2.74% |
| 14 | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" | 189 | 0.71% |
| 15 | коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ЯМБОЛ":
"СЪЮЗ НА ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ "ЗАЩИТА", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ" | 801 | 2.99% |
| 16 | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СИМЕОН ВТОРИ" | 456 | 1.70% |
| 17 | коалиция "НАПРЕД, ЯМБОЛ":
"ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ" , "ОБЕДИНЕНА ПАРТИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ (ОППБ)" | 607 | 2.27% |
| 18 | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "РОМА" | 205 | 0.77% |
| 19 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ" | 55 | 0.21% |
| 20 | КОАЛИЦИЯ "ДЕСЕН АЛИАНС (ДА)":
"СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ", "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ", "НОВОТО ВРЕМЕ", "ХРИСТИЯН ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ" | 1175 | 4.39% |
| 21 | Коалиция "Единен Национален Фронт" (Е.Н.Ф.):
"НОВА ЗОРА", "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО (НДСО)" | 635 | 2.37% |
| 22 | Политическа партия "РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ" | 348 | 1.30% |
| 23 | Политическа партия "ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ" | 132 | 0.49% |
| 24 | Политическа партия "ДРОМ"-"ДВИЖЕНИЕ ЗА РАВНОПРАВЕН ОБЩЕСТВЕН МОДЕЛ" | 70 | 0.26% |
| 25 | Коалиция "Нашият град":
"ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД", "ДВИЖЕНИЕ ЗА ЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА", "ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ" | 959 | 3.58% |
| 26 | Политическа партия "ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" | 103 | 0.38% |
| 27 | Политическа партия "АТАКА" | 2850 | 10.64% |
| 28 | Политическа партия "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" | 1320 | 4.93% |
| 29 | Политическа партия "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" | 18 | 0.07% |
| 30 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНСКА КОАЛИЦИЯ" (БХК) | 225 | 0.84% |
| 31 | Политическа партия "ЗЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ" | 201 | 0.75% |
| 32 | Политическа партия "БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ" | 22 | 0.08% |
| 33 | Политическа партия "ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ" | 83 | 0.31% |
| 34 | Политическа партия "КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" | 65 | 0.24% |
| 35 | Политическа партия "БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЕН ИДЕАЛ ЗА ЕДИНСТВО" | 108 | 0.40% |
| № |
Независими кандидати |
гласове |
% |
| 36 | Деян Фидосков Минков
Инициативен комитет Деян Фидосков Минков | 174 | 0.65% |
| 37 | Даниела Господинова Димова
Инициативен комитет Даниела Господинова Димова | 367 | 1.37% |
| 38 | Николай Ганев Димов
Инициативен комитет Николай Ганев Димов | 796 | 2.97% |
| 39 | Георги Антонов Георгиев
Инициативен комитет Георги Антонов Георгиев | 90 | 0.34% |
| 40 | Васил Атанасов Терзиев
Инициативен комитет Васил Атанасов Терзиев | 13 | 0.05% |
| 41 | Желко Николаев Леков
Инициативен комитет Желко Николаев Леков | 93 | 0.35% |